Periode og tilbagebetaling
Lånebeløb | Bolig & Energilån | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
20.000 | 1.839 | 962 | 670 | 525 | 438 | 380 | 339 | 309 |
30.000 | 2.751 | 1.436 | 998 | 780 | 649 | 563 | 501 | 456 |
40.000 | 3.663 | 1.909 | 1.325 | 1.035 | 861 | 745 | 663 | 602 |
50.000 | 4.575 | 2.382 | 1.653 | 1.289 | 1.072 | 928 | 825 | 749 |
60.000 | 5.486 | 2.856 | 1.980 | 1.544 | 1.283 | 1.110 | 987 | 896 |
Vælger du at finansiere din behandling med et Bolig & Energilån, betyder det:
Ovenstående ydelser er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse. Måneds- & oprettelsesgebyr er indregnet i den månedlige ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS.
Har du en forespørgsel eller brug for information? Send os en besked her, så følger vi op hurtigst muligt.